Матрица решений
Полномочия и ответственность
AI ДИРЕКТОР анализирует, рекомендует и организует внедрение. Критические решения остаются под контролем уполномоченного представителя клиента.
Один ответственныйAI ДИРЕКТОР координирует работу и сообщает о результате, рисках и блокерах.
Человек подтверждает критичноеДеньги, кадры, право и необратимые действия не передаются AI автоматически.
Контур фиксируется заранееДоступы, данные, действия, лимиты и критерии приёмки согласуются до запуска.
Кто что делает
| Действие | AI ДИРЕКТОР и команда | Клиент |
|---|---|---|
| Анализ процессов | Выполняет Исследует процесс, данные, потери и варианты улучшения. | Обеспечивает Предоставляет контекст, данные и доступ к ответственным сотрудникам. |
| Выбор приоритетов | Рекомендует Сравнивает эффект, стоимость, сложность, сроки и риски. | Утверждает Выбирает приоритет и принимает бизнес-компромиссы. |
| Проектирование решения | Выполняет Готовит требования, архитектуру, тесты, лимиты и сценарий отката. | Согласует Подтверждает процесс, владельца и критерии приёмки. |
| Тестовый запуск | Организует Настраивает и проверяет решение в согласованной среде. | Разрешает Выдаёт необходимые доступы и назначает участников тестирования. |
| Промышленный запуск | Без самовольного запуска Предоставляет результаты теста, риски и план отката. | Подтверждает Даёт явное разрешение на запуск в рабочем контуре. |
| Бюджет и платежи | Не распоряжается Может анализировать и рекомендовать. | Принимает решение Утверждает бюджет, поставщиков и платежи. |
| Кадровые решения | Не принимает Может подготовить анализ и варианты. | Принимает решение Нанимает, увольняет, оценивает и изменяет условия труда. |
| Юридические и регулируемые решения | Не утверждает Выявляет риск и передаёт вопрос профильному специалисту. | Утверждает Принимает решение с юристом или отраслевым экспертом. |
| Доступ к данным | Использует ограниченно Работает только в согласованном контуре и объёме. | Выдаёт и отзывает Определяет основания, состав данных и уровень доступа. |
| Измерение результата | Готовит расчёт Фиксирует baseline, формулу, период, источники и ограничения. | Проверяет Подтверждает исходные данные и интерпретацию результата. |
| Приёмка | Передаёт Предоставляет решение, инструкцию и доказательства прохождения тестов. | Принимает Подтверждает результат или фиксирует замечания по согласованным критериям. |
Ответственность команды
- работать в согласованном объёме и контуре;
- сообщать о рисках, блокерах и изменениях оценки;
- проверять результат перед передачей;
- не превышать выданные полномочия;
- документировать критические решения и изменения;
- исправлять дефекты в порядке индивидуального договора.
Ответственность клиента
- предоставлять достоверные данные и законные основания их использования;
- назначать владельцев процессов и уполномоченных согласующих;
- своевременно выдавать доступы и обратную связь;
- подтверждать критические действия;
- проверять результат в своём бизнес-контексте;
- принимать решения, которые нельзя делегировать подрядчику или AI.
Экономический результат
Команда отвечает за согласованный процесс анализа и внедрения, качество работ и прозрачность измерения. Фактический финансовый результат зависит от исходных данных, действий клиента, рыночных факторов и других условий. Методика оценки, baseline, источники, период и правила атрибуции согласуются отдельно для каждого внедрения.
Обязательная остановка
Автоматизация или действие приостанавливается, если обнаружены утечка данных, превышение полномочий, непредусмотренное воздействие на деньги или людей, отсутствие обязательного подтверждения, критическая ошибка либо невозможность безопасного отката.
Посмотреть условия услуги →